旅號 | 主辦機構 | 各支部之團數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小童軍 | 幼童軍 | 童軍 | 深資童軍 | 樂行童軍 | |||
1. | 港島第7旅 | 香港童軍總會港島第七旅(公開旅) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2. | 港島第10海童軍旅 | 東華三院李潤田紀念中學 | S1 | S1 | |||
3. | 港島第48旅 | 聖貞德學校 | 1+S1+A1 | 1+S1 | |||
4. | 港島第51旅 | 蘇浙公學 | 1 | 1 | |||
5. | 港島第69旅 | 啟基學校(港島) | 1 | 3 | |||
6. | 港島第76旅 | 金文泰中學 | 1 | ||||
7. | 港島第118旅 | 銅鑼灣街坊福利事務促進會 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
8. | 港島第122旅 | 蘇浙小學 | 1 | ||||
9. | 港島第130旅 | 北角協同中學 | 1 | ||||
10. | 港島第139旅 | 香港童軍總會港島北區區務委員會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. | 港島第175旅 | 香港童軍總會港島第一七五旅(公開旅) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | 港島第187旅 | 顯理中學 | 1 | 1 | |||
13. | 港島第190旅 | 閩僑中學 | 1 | 1 | |||
14. | 港島第225旅 | 香港嘉諾撒學校 | 1 | ||||
15. | 港島第230旅 | 培僑中學 | 1 | ||||
16. | 港島第240旅 | 聖公會聖米迦勒小學 | 1 | ||||
17. | 港島第253旅 | 保良局余李慕芬紀念學校 | 1 | ||||
18. | 港島第1167旅 | 北角官立小學 | 1 | 1 | |||
19. | 港島第1227旅 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 5 | ||||
20. | 港島第1265旅 | 北角官立小學(雲景道) | 1 | ||||
21. | 港島第1421旅 | 香港遊樂場協會北角青少年綜合服務 | 1 | ||||
22. | 港島第1453旅 | 北角衛理小學 | 1 | ||||
23. | 港島第1454旅 | 香港民生幼稚園暨幼兒園 | 1 | ||||
24. | 港島第1463旅 | 丹拿山循道學校 | 1 | ||||
25. | 港島第1556旅 | 明慧國際幼兒園暨幼稚園 | 1 | ||||
26. | 港島第1616旅 | 城巿花園業主委員會 | 1 | 1 | 1 | ||
27. | 港島第1640旅 | 維多利亞幼兒園 | 1 |
A: 空童軍團 S: 海童軍團