旅號 | 主辦機構 | 各支部之團數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小童軍 | 幼童軍 | 童軍 | 深資童軍 | 樂行童軍 | |||
1. | 港島第17旅 | 慈幼中學 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | 港島第50旅 | 聖馬可中學 | 1 | 1 | 1 | ||
3. | 港島第81旅 | 筲箕灣官立中學 | 1 | 1 | |||
4. | 港島第82旅 | 香港小童群益會康山兒童中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | 港島第86旅 | 愛秩序灣居民協會 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 港島第101旅 | 筲箕灣東官立中學 | 1 | 1+A1 | 1+A1 | ||
7. | 港島第114旅 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 2 | ||||
8. | 港島第180旅 | 中華基督教會基灣小學 | 1 | ||||
9. | 港島第182旅 | 香港中國婦女會中學 | 1 | ||||
10. | 港島第183旅 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 1 | 1 | |||
11. | 港島第196旅 | 香港童軍總會港島第一九六旅(公開旅) | 1 | 1 | 1 | ||
12. | 港島第206旅 | 太古城物業管理聯絡議會 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. | 港島第219旅 | 太古小學 | 1 | ||||
14. | 港島第226旅 | 佛教中華康山學校 | 1 | ||||
15. | 港島第227旅 | 滬江小學 | 1 | ||||
16. | 港島第242旅 | 香港中華基督教青年會康怡會所 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17. | 港島第255旅 | 香港中華基督教青年會康怡會所 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18. | 港島第257旅 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 1 | ||||
19. | 港島第1095旅 | 東區撲滅罪行委員會 | 1 | 2+S1 | 2 | 1 | |
20. | 港島第1126旅 | 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | 1 | ||||
21. | 港島第1127旅 | 香港小童群益會筲箕灣兒童中心 | 1 | 1 | 1 | ||
22. | 港島第1222旅 | 維多利亞幼稚園 | 3 | ||||
23. | 港島第1368旅 | 鯉景灣物業管理有限公司 | 1 | ||||
24. | 港島第1423旅 | 愛秩序灣官立小學 | 1 | ||||
25. | 港島第1544旅 | 基督教康山中英文幼稚園 | 2 | ||||
26. | 港島第1560旅 | 協康會賽馬會家長資源中心 | 1 | 1 | |||
27. | 港島第1682旅 | 康怡維多利亞幼稚園 | 1 | ||||
28. | 港島第1745旅 | 港島民生書院 | 1 | ||||
29. | 港島第1762旅 | 筲箕灣官立小學 | 1 | ||||
30. | 港島第1771旅 | 聖公會主誕堂幼稚園 | 1 | ||||
31. | 港島第1818旅 | 香港童軍總會筲箕灣區區務委員會 | 1 |
A:空童軍團 S:海童軍團